Грузоподъемность | 6500кг. |
---|---|
Объем ковша | 4,2м3 |
Модель двигателя | WEICHAI WP10G240E11 |
Цена: | 7 300 000 руб |
---|
Грузоподъемность | 5000кг. |
---|---|
Объем ковша | 3м3 |
Модель двигателя | WEICHAI / WD10G220E21 |
Цена: | 6 000 000 руб |
---|
Грузоподъемность | 5000кг. |
---|---|
Объем ковша | 3м3 |
Модель двигателя | WEICHAI / WD10G220E21 |
Цена: | 5 550 000 руб |
---|
Грузоподъемность | 3500кг. |
---|---|
Объем ковша | 2.3м3 |
Модель двигателя | WEICHAI / WP6G140E22 |
Цена: | 4 050 000 руб |
---|
Грузоподъемность | 3000кг. |
---|---|
Объем ковша | 1.8м3 |
Модель двигателя | WEICHAI / WP6G125E22 |
Цена: | 3 650 000 руб |
---|
Грузоподъемность | 5000кг. |
---|---|
Объем ковша | 3м3 |
Модель двигателя | WEICHAI/WD10G220E21 |
Цена: | уточняйте |
---|
Грузоподъемность | 6000кг. |
---|---|
Объем ковша | 3.5м3 |
Модель двигателя | WEICHAI / WD10G240E11 |
Цена: | уточняйте |
---|
Грузоподъемность | 5000кг. |
---|---|
Объем ковша | 3м3 |
Модель двигателя | WEICHAI / WD10G220E331 (Tier III) |
Цена: | уточняйте |
---|
Грузоподъемность | 5000кг. |
---|---|
Объем ковша | 3.2м3 |
Модель двигателя | Steyr WD615 |
Цена: | уточняйте |
---|
Грузоподъемность | 4000кг. |
---|---|
Объем ковша | 2.3м3 |
Модель двигателя | WEICHAI / WP6G175E22 |
Цена: | уточняйте |
---|
Грузоподъемность | 3000кг. |
---|---|
Объем ковша | 1.7м3 |
Модель двигателя | WEICHAI / WP6G125E22 |
Цена: | уточняйте |
---|
Грузоподъемность | 2300кг. |
---|---|
Объем ковша | 1.28м3 |
Модель двигателя | YTO YT4B4 |
Цена: | уточняйте |
---|
Грузоподъемность | 1800кг. |
---|---|
Объем ковша | 1.0м3 |
Модель двигателя | YTO YT4B3-24 |
Цена: | уточняйте |
---|
Грузоподъемность | 1600кг. |
---|---|
Объем ковша | 0.95м3 |
Модель двигателя | YTO YT4B3-24 |
Цена: | уточняйте |
---|
Грузоподъемность | 1200кг. |
---|---|
Объем ковша | 0.5м3 |
Модель двигателя | CHANGCHAI-490B |
Цена: | уточняйте |
---|
Грузоподъемность | 5000кг. |
---|---|
Объем ковша | 3.0м3 |
Модель двигателя | DF CUMMINS 6СТА8.3-С215 |
Цена: | уточняйте |
---|
Грузоподъемность | 5000кг. |
---|---|
Объем ковша | 3.0м3 |
Модель двигателя | Weichai WD10G220E11 |
Цена: | уточняйте |
---|
Грузоподъемность | 5000кг. |
---|---|
Модель двигателя | CAT D9 |
Цена: | уточняйте |
---|
Грузоподъемность | 5000кг. |
---|---|
Модель двигателя | CAT D9 |
Цена: | уточняйте |
---|
Грузоподъемность | 5000кг. |
---|---|
Объем ковша | 3.0м3 |
Модель двигателя | Steyr WD615G.220 |
Цена: | уточняйте |
---|
Грузоподъемность | 3500кг. |
---|---|
Объем ковша | 1.8м3 |
Модель двигателя | CUMMINS 6BT5.9 |
Цена: | уточняйте |
---|
Грузоподъемность | 1600 кг. |
---|---|
Объем ковша | 0,85м3 |
Модель двигателя | ZH4100G57 |
Цена: | уточняйте |
---|
Грузоподъемность | 1000кг. |
---|---|
Объем ковша | 0,5м3 |
Модель двигателя | Changchai 490B |
Цена: | уточняйте |
---|
Колесный фронтальный погрузчик Лонкинг – современная, надежная и доступная спецтехника, произведенная в Китае и востребованная во многих странах мира. Эти машины широко используются в горнодобывающей, строительной, дорожно-строительной отраслях промышленности, а также в сельском хозяйстве и коммунальной сфере.
По своим характеристикам китайские автопогрузчики не уступают аналогичным машинам ведущих мировых марок. Они производительны, экономичны, маневренны и комфортабельны.
Широкий модельный ряд позволяет выбрать новый дизельный погрузчик, оптимально подходящий для решения конкретных задач. Наша компания реализует машины грузоподъемностью от 1600 до 5000 кг, объемом ковша от 0,95 до 3,5 м3 по привлекательным ценам с заводской гарантией.
![]() |
Как купить фронтальный погрузчик Lonking?Официальный дистрибьютор в России: г.Москва, п.Мосрентген, 44 км МКАД (внешняя сторона) Звоните по телефону: +7 (495) 221-89-45 Также вы можете оставить заявку на сайте или заказать обратный звонок. |
Починим двигатель, КПП и другие детали вашей спецтехники
Качественный техсервис с заменой необходимых деталей
Оригинальные запасные части в наличии
Дилерская сеть по всей стране